|
LETNÍ TURNAJ 1993
|
poř. | |
tým |
PZ | |
V | |
R | |
P | |
Skóre | |
Body |
|
|
1. Kent 8 31: 11 12
2. Alien Vysočany 8 35: 15 12
3. Traktor humus 8 27: 10 11
4. Juventus Vinohrady 8 23: 19 10
5. Válcovna plechu 8 18: 14 9
6. Estudiantes 7 16: 12 5
7. Savci 8 20: 32 4
8. Bubenda 7 11: 33 3
9. TO 69 8 11: 46 2
|
|
poř. | |
tým |
PZ | |
V | |
R | |
P | |
Skóre | |
Body |
|
|
1. WT Ekonom 7 33: 12 12
2. Q.P.C. 7 25: 13 11
3. Tučňáci 7 29: 20 11
4. Medvědi 7 18: 24 6
5. Sen Černý Most 7 22: 28 4
6. Houbaři 7 11: 25 4
7. Hrma Praha 7 19: 18 3
8. Kropex 7 9: 26 1
|
|
poř. | |
tým |
PZ | |
V | |
R | |
P | |
Skóre | |
Body |
|
|
1. Folprecht 7 27: 7 12
2. AFC Oblouci 7 23: 9 11
3. MJS Konflikt 7 30: 15 7
4. P.U.N.K. 7 25: 12 7
5. Vibromax 1985 7 21: 14 7
6. Real Triky 7 8: 40 4
7. Martini 7 12: 20 2
8. Bumble Bees 7 9: 38 2
|
|
poř. | |
tým |
PZ | |
V | |
R | |
P | |
Skóre | |
Body |
|
|
1. DPP 7 30: 10 14
2. Typographia M+M 7 18: 14 10
3. FC Typos 6 28: 9 9
4. Alabao 7 22: 24 6
5. Torzoo 7 16: 24 5
6. LFC Nova 7 13: 21 4
7. LN Sniper's 6 13: 17 3
8. Maverick 7 10: 31 1
|
|
poř. | |
tým |
PZ | |
V | |
R | |
P | |
Skóre | |
Body |
|
|
1. FC Typos B 7 32: 6 13
2. S.N.F. 7 29: 16 10
3. Sokol Vysočany 7 18: 14 10
4. Dřevorubci Modřany B 7 30: 15 9
5. F.C.K. 7 12: 24 8
6. AC Barbero 7 20: 24 4
7. Stop City 7 11: 30 0
8. Traktor humus B 7 8: 31 0
|
|
poř. | |
tým |
PZ | |
V | |
R | |
P | |
Skóre | |
Body |
|
|
1. Inter Lotyšák 7 53: 19 12
2. Paradis 7 28: 10 10
3. Nic Moc Boys 7 34: 23 9
4. Traverza-Traktor Praha 7 24: 18 9
5. Blue Flowers 7 23: 34 4
6. FC Příkopy 7 12: 31 2
7. P.F.C. 7 15: 15 1
8. Sockers 7 13: 52 -1
|
|
poř. | |
tým |
PZ | |
V | |
R | |
P | |
Skóre | |
Body |
|
|
1. CS Callida 7 19: 11 12
2. CF Trona 7 34: 11 9
3. Holosmetky 7 20: 8 9
4. South Stars 7 24: 25 8
5. PC Mělník 7 11: 21 6
6. Viktoria Bítovská B 7 10: 23 5
7. Real Praha 7 18: 24 5
8. AC Rezeda B 7 15: 28 2
|
|
poř. | |
tým |
PZ | |
V | |
R | |
P | |
Skóre | |
Body |
|
|
1. Grinders 7 27: 7 12
2. Sentinel 7 20: 5 11
3. Tupoun Stoupa 7 25: 10 9
4. FC Košíře 7 20: 10 9
5. Durch 7 11: 19 5
6. Žvahov 7 11: 20 4
7. Masters 7 0: 42 0
8. FC Vyprahlo 7 18: 19 -2
|
| |
MEMORIÁLY - vyřazovací KO část
MEMORIÁL VÁCLAVA KOKEŠE - (vítězové skupin)
čtvrtfinále
Kent - Ekonom 0:3, Folprecht - DPP 3:2,
Typos B - Inter Lotyšák 1:3, Callida - Grinders 1:3
semifinále
Ekonom - Folprecht 1:0, Inter Lotyšák - Grinders 3:4
o 3.místo
Folprecht - Inter Lotyšák 1:1 pk 4:3
Finále
WT Ekonom - Grinders 6:1
MEMORIÁL IVANA HRDLIČKY - (postupující z 2.míst)
čtvrtfinále
Alien - Q.P.C. 2:6, Oblouci - Typographia M+M 2:4,
S.N.F. - Paradis 3:2, Trona - Sentinel 0:2
semifinále
Q.P.C. - Typographia M+M 2:0, S.N.F. - Sentinel 6:1
o 3.místo
Typographia M+M - Sentinel 5:9
Finále
Q.P.C. - S.N.F. 4:2
MEMORIÁL ALEŠE VČELAŘÍKA - (postupující z 3.míst)
čtvrtfinále
Traktor humus - Tučňáci 0:6k, MJS Konflikt - Typos 1:4,
Sokol Vysočany - Nic Moc Boys 0:7, Holosmetky - Tupoun Stoupa 2:1
semifinále
Tučňáci - Typos 1:1 pk 3:4, Nic Moc Boys - Holosmetky 2:1
o 3.místo
Tučňáci - Holosmetky 2:8
Finále
FC Typos - Nic Moc Boys 1:3
miroslavsrb@centrum.cz |
|